健康診断の検査項目
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 検査項目 | 正常値 | |
| T-BIL(総ビリルビン) | 1.1以下 | |
| GOT GPT | 35以下 | |
| ALP | 220以下 | |
| GTP | 50以下 | |
| AMY(血清アミラーゼ) | 50~200 | |
| ALB(アルブミン) | 3.7~5.5 | |
| TP (総蛋白) | 6.5~8.5 | |
| A/G比 | 1.3~2.0 | |
| TTT ZTT |
4u以下 12未満 |
|
| LDH | 200~400 | |
| ChE | 男203~460 女179~354 |
|
| LAP | 男80~170 女75~125 |
|
| CPK | 男57~197 女32~180 |
|
| BUN(尿素窒素) | 6.0~20.0 | |
| CRE(クレアチニン) | 1.2以下 | |
| UA(尿酸) | 男2.0~7.0 女2.0~5.5 |
|
| T-Cho(総コレステロール) | 130~219 | |
| HDL-C(HDL-コレステロール) | 40以上 | |
| TG(中性脂肪) | 30~140 | |
| ?-Lipo蛋白 | 190~500 | |
| WBC(白血球) | 3000~8999 | |
| RBC(赤血球) | 男430~559万 女380~539万 |
|
| Hb(血色素量) (ヘモグロピン) |
男13.0~17.9 女11.5~15.9 |
|
| Ht(ヘマトクリット) | 男39~52 女34~45 | |
| PLT(血小板数) | 12~39 | |



90P




ページの先頭へ

γ-GTPですね^^ 高値で考えられるのはアルコール性の肝障害。薬剤性の肝障害が考えられます。 お酒を呑まないのに、この値だけが高いときは胆石があることもありまよ。 す
by. meiko